Alleinstellungsmerkmale der Remote Viewing School
Was sind die Unterschiede (Unique Selling Proposition / USP) zwischen der Remote Viewing School und anderen? Dieser weltweite Vergleich und Qualitätscheck soll Ihnen einen detaillierten Überblick geben.
Überblick und Details:
Merkmal | Remote Viewing School | Andere |
Ausbildung zur/zum zertifizierten Remote Viewer/in (Pro) | Ja ***** | Teilweise * |
Drei verschiedene Remote-Viewing-Techniken (I.R.T., A.R.V. und H.S.R.V.) | Ja ***** | Nein |
Vor-Ort-Seminar | Ja ***** | Ja ***** |
Online-Seminare | Ja ***** | Kein Angebot |
Regelmäßiges Online-Coaching | Ja ***** | Kein Angebot |
Zertifizierter Trainer / Coaches / Lehrer der per Email, Telefon und Skype zur Verfügung steht | Ja ***** | Nein |
Qualifikation und Erfahrung der Trainer / Coaches / Lehrer in fachlicher und pädagogischer Hinsicht | Sehr gut ***** | Befriedigend *** |
Mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Durchführung von Ausbildungen | Ja ***** | Teilweise *** |
24/7 E-Mail-Support | Ja ***** | Kein Angebot |
Lehrvideos für alle Stufen und Tools | Ja ***** | Kein Angebot |
Handbuch / Lehrbuch als Papier-, E-Book- und E-Paper-Version | Ja ***** | Teilweise *** |
Web-BackOffice incl. Übungsaufgaben, Archiv, statistischer Auswertung und Tagebuchfunktion | Ja ***** | Kein Angebot |
Exklusiver Remote-Viewing-Stift | Ja ***** | Nein |
Preis-Leistungs-Verhältnis | Sehr gut ***** | Ungenügend |
25% Studenten-Nachlass | Ja ***** | Kein Angebot |
Kostenlose Ausbildung für Jugendliche unter 18 Jahren | Ja ***** | Kein Angebot |
Laufzeit der Ausbildung zur/zum zertifizierten Remote Viewer/in | Ca. sechs Monate ***** | Ca. zwei bis neun Tage |
Referenzen von Auszubildenden | Ja ***** | Teilweise * |
Höchste Sicherheit für Remote Viewer | Ja ***** | Nein |
Reisen | Ja ***** | Kein Angebot |
Zuhause-Service | Ja ***** | Teilweise * |
Karrieremöglichkeiten | Ja ***** | Kein Angebot |
Marktführer für Ausbildungen in Remote Viewing bzw. Fernwahrnehmung | Ja ***** | Nein |
Sterne gesamt | 115 | 20 |
Sterne in Prozent | 100% | 17% |
Legende:
Die Tabelle folgt einer Benotung von fünf Sternen für "sehr gut", vier Sternen für "gut", drei Sternen für "befriedigend", zwei Sternen für "ausreichend", einem Stern für "mangelhaft" bis hin zu null Sternen für "ungenügend".